Vous ne savez pas comment choisir vos desserts pour augmenter votre apport calorique ? Vous souhaiteriez savoir quel crème est la plus adaptée en collation à la personne dont vous vous occupez ?
L’équipe de RecettesMixees.fr a fait le tour des desserts du commerce et vous présente les plus caloriques :
Une manière simple de consommer plus de calories est d’éviter les produits allégés en sucre ou en matières grasses. On privilégiera également ceux à base de lait entier ou de crème.
On trouve de nombreux desserts différents dans les commerces : yaourts ou apparentés, compotes, flans ou desserts…
Bien qu’ils soient consommés au même moment (à la fin du repas), tous n’ont pas le même apport calorique : par exemple les yaourts, fromages blancs et petits-suisses faits avec du lait seront moins riches que les crèmes desserts faites avec plus de matières grasses et de sucre.
S’ils sont appréciés, il conviendra d’en augmenter la consommation à la place d’autres desserts ou tout simplement en collation.
A titre d’exemple, ajouter une crème dessert en collation et remplacer un yaourt à midi ou le soir peut apporter plus de 400 kcal soit autant de calories que l’on peut trouver dans un plat principal moyen.
Afin de vous aider dans le choix d’un dessert calorique, l’équipe de RecettesMixees.fr a cherché les valeurs nutritionnelles de quelques desserts du commerce (une centaine !). Vous retrouverez dans le tableau suivant les 15 desserts les plus caloriques du commerce présentant une texture proche du mixé :
Produit | Poids de la portion | Calories par unité (en kcal) | Protéines par unité (en g) |
---|---|---|---|
Dessert cœur fondant Bonne Maman | 80 | 342 | 3,7 |
Crème brûlée Rians | 100 | 338 | 3,7 |
Baba au rhum Bonne Maman | 140 | 290 | 3,4 |
Cheesecake Spéculoos Gü | 80 | 281 | 3,4 |
Banana Split Le petit basque | 90 | 252 | 2,1 |
Tarte citron meringuée Bonne Maman | 90 | 246 | 4,9 |
Yaourt aux marrons La Fermière | 160 | 237 | 3,8 |
Dessert fondant au chocolat et crème anglaise Rians | 110 | 232 | 5 |
Panna Cotta aux fruits rouges Rians | 120 | 208 | 2,8 |
Petit pot de crème au café La Laitière | 100 | 199 | 4,7 |
Clafoutis aux cerises La Laitière | 85 | 189 | 4,3 |
Liégeois viennois vanille et caramel Nestlé | 100 | 187 | 2,7 |
Crème aux œufs sur lit de caramel La Laitière | 100 | 186 | 4,4 |
Petit pot de crème au caramel La Laitière | 100 | 183 | 4,4 |
Yaourt pur brebis à la confiture de cerises noires Baskalia | 140 | 181 | 6,4 |
Retrouvez dans les tableaux suivants les aliments les plus caloriques triés par catégories.
Les yaourts (ou produits apparentés) :
Produit | Poids de la portion | Calories par unité (en kcal) | Protéines par unité (en kcal) |
---|---|---|---|
Yaourt aux marrons La Fermière | 160 | 237 | 3,8 |
Yaourt pur brebis à la confiture de cerises noires Baskalia | 140 | 181 | 6,4 |
Yaourt bicouche à la myrtille Gervais | 115 | 165 | 3,3 |
Yaourt à la grecque nature Nestlé | 150 | 160 | 4,6 |
Fromage frais Fjord | 125 | 148 | 4,9 |
Encas super consistant à la fraise Danio | 150 | 147 | 11 |
Petit filou au chocolat Yoplait | 125 | 144 | 4 |
Yaourt crémeux fraise et framboise Bonne Maman | 125 | 144 | 2,9 |
Spécialité laitière nature Gervita | 100 | 143134 | 36,9 |
Fromage frais 40%MG Malo | 100 | 132 | 5,5 |
Les boissons (hormis sodas, boissons alcoolisés et boissons énergisantes) :
Produit | Poids de la portion | Calories par portion (en kcal) | Protéines par portion (en g) |
---|---|---|---|
Smoothie Ananas Banane Noix de coco Innocent | 250 | 166 | 1,9 |
Smoothie fraise banane Innocent | 250 | 134 | 1,5 |
Cacolac | 200 | 130 | 6 |
Yaourt à boire à la fraise Ptit Yop Yoplait | 180 | 130 | 5 |
Candy'Up chocolat en briquette | 200 | 127 | 4,8 |
Les desserts gourmands :
Produit | Poids de la portion | Calories par portion (en kcal) | Protéines par portion (en g) |
---|---|---|---|
Dessert cœur fondant Bonne Maman | 80 | 342 | 3,7 |
Crème brûlée Rians | 100 | 338 | 3,7 |
Baba au rhum Bonne Maman | 140 | 290 | 3,4 |
Cheesecake Spéculoos Gü | 80 | 281 | 3,4 |
Banana Split Le petit basque | 90 | 252 | 2,1 |
Tarte citron meringuée Bonne Maman | 90 | 246 | 4,9 |
Dessert fondant au chocolat et crème anglaise Rians | 110 | 232 | 5 |
Panna Cotta aux fruits rouges Rians | 120 | 208 | 2,8 |
Petit pot de crème au café La Laitière | 100 | 199 | 4,7 |
Clafoutis aux cerises La Laitière | 85 | 189 | 4,3 |
Liégeois viennois vanille et caramel Nestlé | 100 | 187 | 2,7 |
Crème aux œufs sur lit de caramel La Laitière | 100 | 186 | 4,4 |
Petit pot de crème au caramel La Laitière | 100 | 183 | 4,4 |
Crème caramel aux œufs frais Bonne Maman | 100 | 181 | 4,3 |
Dessert liégeois vanille caramel Mamie Nova | 120 | 177 | 2,4 |
Les desserts fruitiers :
Concernant les desserts fruitiers (compote ou apparentés), le produit se démarquant le plus des autres est le Dessert fruitier pomme châtaignes d’Andros. Il apporte 128 kcal et 0,8 g de protéines pour 100g
Bien que la diversité de produits et de goûts désormais disponibles augmente, il est possible de réaliser ce type de desserts au domicile. On pourra ainsi varier les arômes, remplacer un aliment qui ne vous convient pas ou tout simplement limiter le coût.
Pour faciliter l’achat de ces produits en magasin, notre recherche a éliminé les produits de marque distributeur et/ou à texture inadaptée ainsi que les produits similaires ou dont seul changeait le goût. Il conviendra malgré tout de vérifier que ces produits vous correspondront.
Tous les desserts n’ont pu être répertoriés car de nouveaux produits apparaissent régulièrement et car certains ne sont pas accessibles dans notre région.
Vous souhaitez un éclairage concernant ces conseils ? Vous aimeriez compléter ces informations ?
Contactez-nous en remplissant le formulaire disponible en suivant ce lien ou proposer votre idée avec le formulaire suivant :
Pour être tenu informé des dernières nouveautés du site, inscrivez-vous avec le formulaire suivant (ça prend quelques secondes seulement).
Pour être tenu informé des dernières nouveautés : recettes, astuces, conseils...
Promis, on ne vous embêtera pas !