Vous aimeriez savoir combien de gramme pèse un carré de chocolat ? Vous voudriez connaitre le volume d’un bol ? Une recette indique une cuisson à thermostat 7 mais votre four ne propose que des degrés ?
L’équipe de RecettesMixees.fr a réuni pour vous toutes ces informations :
Doser sans peser
Aliment | Pour 1 cuillère à café | Pour 1 cuillère à soupe | Pour 1 verre à moutarde |
---|---|---|---|
Levure | 3g | - | - |
Sel | 5g | 15g | 170g |
Sucre en poudre | 5g | 15g | 120g |
Café | 5g | 18g | 100g |
Cacao | 4g | 10g | 90g |
Farine | 5g | 15g | 120g |
Crème | - | 15g | - |
Riz cru | 5g | 18g | 110g |
Riz cuit | 8g | 25g | 190g |
Semoule | 4g | 12g | 150g |
Beurre | 7g | 22g | - |
Corn-flakes | - | - | 10g |
Coquillettes (crues) | - | 17g | 80g |
Fécule | 6g | 17g | 95g |
Gruyère râpé | 4g | 12g | 70g |
Huile | 5g | 16g | 115g |
Maïzena | 4g | 12g | 60g |
Miel | 5g | 18g | 200g |
Tapioca | 5g | 15g | - |
Vermicelle (cru) | - | 7g | 60g |
Contenants et volumes
Ustensile | Capacité |
---|---|
1 cuillère à café | 0,5 cl |
1 cuillère à dessert | 1 cl |
1 cuillère à soupe | 1,5 cl |
1 verre à liqueur | 2,5 à 3 cl |
1 tasse à café | 10 cl |
1 tasse à thé | 12 à 15 cl |
1 bol | 35 cl |
1 assiette à soupe | 25 à 30 cl |
1 verre à vin | 10 à 15 cl |
1 verre à eau | 20 à 25 cl |
1 bouteille de vin | 75 cl |
Conversion températures et thermostats
Thermostat | Température °C | Température °F | Chaleur |
---|---|---|---|
1 | 30 | 85 | Tiède |
2 | 60 | 140 | Très douce |
3 | 90 | 195 | Très douce |
4 | 120 | 250 | Douce |
5 | 150 | 300 | Douce |
6 | 180 | 355 | Moyenne |
7 | 210 | 410 | Moyenne |
8 | 240 | 465 | Chaude |
9 | 270 | 520 | Très chaude |
10 | 300 | 570 | Très chaude |
Equivalences de mesures françaises et canadiennes
Canada | France |
---|---|
5 oz | 30 g |
1/4 lb | 125 g |
1/3 lb | 150 g |
1/2 lb | 250 g |
3/4 lb | 375 g |
1 lb | 500 g |
France | Canada |
---|---|
0,5 cl | 5 ml |
1,5 cl | 15 ml |
5 cl | 1/4 tasse |
7,5 cl | 1/3 tasse |
12,5 cl | 1/2 tasse |
15 cl | 2/3 tasse |
17,5 cl | 3/4 tasse |
20 cl | 4/5 tasse |
25 cl | 1 tasse |
Vous aimeriez voir d’autres informations dans ces tableaux ? Vous souhaiteriez compléter ces données ? N’hésitez pas à nous retrouver sur le forum.